H-1B Employers in Missouri
266 smaller employers with 2,537 total H-1B filings
About H-1B Sponsorship in Missouri
This page consolidates smaller H-1B employers in Missouri - companies with fewer than 100 certified filings in our database. While these employers sponsor fewer H-1B workers individually, they collectively represent significant hiring activity in the state. Smaller employers often include startups, regional businesses, and specialized firms that may offer unique opportunities. Many H-1B workers find rewarding positions at smaller companies that provide more direct impact and faster career growth.
266
Employers
2,537
Total Filings
10
Avg Filings/Employer
Top Employers in Missouri
| Employer | Filings | Median Salary |
|---|---|---|
| THE FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS | 19 | $175,000 |
| LMI AEROSPACE | 19 | $125,000 |
| NESTLE PURINA PETCARE | 19 | $117,682 |
| KEEFE GROUP | 19 | $114,577 |
| HEARTLAND REGIONAL MEDICAL CENTER | 18 | $325,000 |
| SCHNUCK MARKETS | 18 | $78,936 |
| ROYAL CANIN USA | 18 | $131,544 |
| SAILS SOFTWARE | 18 | $101,546 |
| DWAITH INFO TECH | 18 | $77,418 |
| PHELPS COUNTY REGIONAL MEDICAL CENTER | 17 | $325,000 |
| COMP CONSULTS | 17 | $96,000 |
| FREEMAN HEALTH SYSTEM | 17 | $325,000 |
| BLUESCOPE BUILDINGS NORTH AMERICA | 17 | $106,859 |
| DATASSAY | 17 | $84,800 |
| SHELTER INSURANCE COMPANIES | 17 | $100,000 |
| TRAVELSCAPE | 17 | $77,709 |
| WEG TRANSFORMERS USA | 16 | $78,000 |
| CAPE RADIOLOGY GROUP P.C | 16 | $350,000 |
| CLICK SOFT TECHNOLOGIES | 16 | $101,754 |
| PCRMC MEDICAL GROUP | 16 | $347,000 |
| TECHNOGRAPH | 16 | $90,000 |
| HCM SQUARE | 16 | $93,000 |
| MISSOURI WESTERN STATE UNIVERSITY | 15 | $58,500 |
| GARDNER DENVER | 15 | $88,972 |
| PARK UNIVERSITY | 15 | $57,595 |
| AMERICAN IMMIGRATION LAW GROUP | 15 | $40,000 |
| ON COMPUTER SERVICES | 15 | $83,658 |
| ADAPTIVE TECHNOLOGY INSIGHTS | 15 | $110,000 |
| TELCOBUY.COM | 14 | $102,000 |
| SCHENCK PROCESS | 14 | $82,222 |
| ENERGIZER BRANDS | 14 | $94,224 |
| MISSOURI DELTA MEDICAL CENTER | 14 | $400,000 |
| EIFER IT | 14 | $103,896 |
| NESTLE PURINA PETCARE GLOBAL RESOURCES | 14 | $140,600 |
| INFORMATION TECHNOLOGY WAREHOUSE | 14 | $93,600 |
| DOTEC | 14 | $64,500 |
| NRRM | 14 | $130,000 |
| ROS TECHNOLOGY SERVICES | 14 | $112,510 |
| SAINT FRANCIS MEDICAL PARTNERS | 14 | $239,200 |
| CLARKSON EYECARE | 14 | $150,000 |
| FERGUSON CONSULTING | 13 | $100,000 |
| BURNS & MCDONNELL CORPORATE SERVICES | 13 | $108,597 |
| ABNA ENGINEERING | 13 | $70,013 |
| SSM HEALTH CARE | 13 | $89,877 |
| CITIZENS MEMORIAL HOSPITAL DISTRICT | 13 | $240,000 |
| MISSOURI MILITARY ACADEMY | 13 | $50,000 |
| ASPYRETECH | 13 | $90,397 |
| UNGERBOECK SYSTEMS INTERNATIONAL | 13 | $84,000 |
| DCLIMATE | 13 | $78,374 |
| SILGAN DISPENSING SYSTEMS | 13 | $80,535 |
| FUJITSU TECHNOLOGY AND BUSINESS OF AMERICA | 13 | $105,040 |
| WIZTECH | 13 | $84,802 |
| NETARCH AMERICA | 13 | $84,094 |
| COXHEALTH | 13 | $61,422 |
| TEK GLOBAL | 13 | $85,000 |
| TREBECON | 13 | $92,789 |
| COGENT HEALTHCARE OF MISSOURI | 12 | $343,200 |
| PEABODY INVESTMENTS | 12 | $122,225 |
| LEGGETT & PLATT, INCORPORATED | 12 | $90,000 |
| LIBERTY PHARMA | 12 | $61,859 |
| NORTH AMERICAN SAVINGS BANK, F.S.B | 12 | $114,234 |
| NOVEDEA SYSTEMS | 12 | $94,307 |
| OBJECT SOURCE | 12 | $95,701 |
| WEBSTER UNIVERSITY | 12 | $62,118 |
| FEDERAL RESERVE BANK OF KANSAS CITY | 12 | $163,000 |
| CITY OF KANSAS CITY, MISSOURI | 12 | $69,528 |
| SOUTHEAST HOSPITAL | 12 | $263,000 |
| THE GUND | 12 | $109,245 |
| SAINT FRANCIS MEDICAL CENTER | 12 | $73,736 |
| UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES AND PHARMACY IN ST. LOUIS | 12 | $62,500 |
| EDGEWELL PERSONAL CARE | 12 | $115,000 |
| NORTH | 12 | $72,800 |
| NESTLÉ REGIONAL GLOBE OFFICE NORTH AMERICA | 12 | $133,084 |
| LOCKTON MANAGEMENT | 12 | $135,533 |
| DIGITAL PLUS SOLUTIONS | 12 | $95,000 |
| CREDENCE TECHNOLOGIES | 12 | $125,000 |
| NATIONAL INFORMATION SOLUTIONS COOPERATIVE | 12 | $83,470 |
| CORE CLOUD TECHNOLOGIES | 12 | $87,485 |
| ARTECH BUSINESS SYSTEMS | 12 | $84,000 |
| GOJET AIRLINES | 12 | $320,902 |
| KI INFOSYSTEMS | 12 | $85,426 |
| TELUS INTERNATIONAL DIGITAL SOLUTIONS | 12 | $120,686 |
| BJC HEALTH SYSTEM | 11 | $72,134 |
| ENVISION | 11 | $124,800 |
| OMNISKOPE | 11 | $95,285 |
| COTTEY COLLEGE | 11 | $55,710 |
| PINSIGHT MEDIA | 11 | $94,723 |
| DEEPSIGHT TECHNOLOGY | 11 | $138,000 |
| UNIFIED DEVELOPMENT | 11 | $115,000 |
| DATA SYSTEMS INTERNATIONAL | 11 | $110,000 |
| PROSPECT INFOSYS | 11 | $96,000 |
| WESTERN MISSOURI MEDICAL CENTER | 11 | $60,320 |
| PREMIUM CONSULTING | 11 | $130,000 |
| CALERES | 11 | $82,500 |
| OZARKS RESOURCE GROUP | 11 | $124,800 |
| HUMANWELL PHARMACEUTICAL US | 11 | $90,000 |
| AIK TECNOLOGY SERVICES | 11 | $105,000 |
| GOVERNMENT EMPLOYEES HEALTH ASSOCIATION | 11 | $107,766 |
| GRAYBAR ELECTRIC | 11 | $113,169 |
| GENESIS HEALTH CLUBS MANAGEMENT | 11 | $70,000 |
Showing top 100 of 266 employers
Top H-1B Employers Nationwide
These major employers have comprehensive H-1B data with 100+ filings:
AMAZON 111,152 COGNIZANT 91,032 MICROSOFT 61,202 TATA 60,109 GOOGLE 59,127 EY 55,285 INFOSYS 42,987 DELOITTE 37,060 META 33,350 APPLE 28,043 CAPGEMINI 22,821 HCL 22,691 ACCENTURE 22,684 IBM 21,038 JPMORGAN CHASE 19,745
View all major employers →